2012年 6月24日(日) 3回阪神8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第53回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・内 2200m 16頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 2.10.9 | 3.2 | 1 | |
2 | 4 | 7 | ルーラーシップ | ウィリア | 2.11.2 | 2 | 4.4 | 2 |
3 | 1 | 2 | ショウナンマイティ | 浜中俊 | 2.11.4 | 1 1/4 | 8.9 | 6 |
4 | 1 | 1 | ウインバリアシオン | 岩田康誠 | 2.11.7 | 2 | 7.9 | 3 |
5 | 2 | 4 | マウントシャスタ | 川田将雅 | 2.11.7 | ハナ | 49.6 | 12 |
6 | 3 | 6 | エイシンフラッシュ | 内田博幸 | 2.12.5 | 5 | 8.3 | 4 |
7 | 4 | 8 | アーネストリー | 佐藤哲三 | 2.13.2 | 4 | 21.4 | 8 |
8 | 5 | 10 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 | 2.13.5 | 1 3/4 | 69.5 | 13 |
9 | 5 | 9 | ビートブラック | 石橋脩 | 2.13.7 | 1 1/2 | 27.5 | 9 |
10 | 6 | 12 | フェデラリスト | 蛯名正義 | 2.14.2 | 3 | 15.8 | 7 |
11 | 2 | 3 | ヒットザターゲット | 古川吉洋 | 2.14.4 | 1 1/4 | 87.6 | 14 |
12 | 8 | 15 | トゥザグローリー | 福永祐一 | 2.14.7 | 2 | 8.6 | 5 |
13 | 7 | 13 | モンテクリスエス | 幸英明 | 2.14.9 | 3/4 | 276.3 | 16 |
14 | 7 | 14 | ホエールキャプチャ | 横山典弘 | 2.15.1 | 1 1/4 | 45 | 11 |
15 | 3 | 5 | スマイルジャック | 田辺裕信 | 2.16.0 | 5 | 159.2 | 15 |
16 | 8 | 16 | ネコパンチ | 江田照男 | 2.17.0 | 6 | 43.7 | 10 |
【払戻金】
単勝 | 11 | 320円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 180円 |
7 | 170円 | |
2 | 230円 | |
枠連 | 4-6 | 680円 |
馬連 | 7-11 | 1,010円 |
ワイド | 2-7 | 650円 |
2-11 | 990円 | |
7-11 | 520円 | |
馬単 | 11-7 | 1,760円 |
3連複 | 2-7-11 | 3,230円 |
3連単 | 11-7-2 | 11,550円 |